Первый (отборочный) тур проходил с 14 по 17 апреля 2021 г. В нём
приняли участие 46 человек предбакалавров и предмагистрантов кафедры МОП-1.
Список участников: /ɱ-DzԳٱԳ/ܱDz/2021/04/Первый-тур.dz
Финальный тур, в котором принимали участие 17 человек, состоялся 22 апреля 2021 г.
Cписок финалистов: /ɱ-DzԳٱԳ/ܱDz/2021/04/Финальный-тур.dz
По итогам финального тура определены победители среди предбакалавров и предмагистрантов.
Предбакалавры:
| Имя | Группа | Тема доклада | Место | Видео | Презентация |
| Лан Цзяхуэй | 131Т | Замкнутая схема с полной газификацией компонентов | 1 место | ___ | |
| Ван Синьцзуй | 131Т | Исследования и инновации крыльев самолёта | 2 место | ___ | |
| Чжун Цзэжэнь | 132Т | Типовой вариант возвращения космических аппаратов из внеатмосферного пространства на Земле | 3 место | ___ | |
| Неманя Дешич | 122Т | Нейрокомпьютерный интерфейс | Номинация «Хорошее владение русским языком» | ___ |
Предмагистранты
| Имя | Группа | Тема доклада | Место | Видео | Презентация |
| Чжэн Сяоюй | 172Т | Разработка метода расчета топограммы оптической поверхности из интерференционной картины с высокой точностью | 1 место | Презентация pptx | |
| Хуан Яовэнь | 163Т | Определение основных параметров структуры соединения алюминиевого сплава с углеродным волокном в сочетании с модальным тестом | 2 место | ___ | |
| Ден Цзинцзи | 171Т | Исследование углеродных нанотрубок методом теории функционала плотности | 3 место | ___ | |
| Чжу Хан | 171Т | Система автоматического управления квадрокоптером | Презентация pptx |




